| PAGproducto | Unidad de tratamiento de aire de tipo horizontal | ||||
| METROmodelo | 5WH-200-6R | ||||
| Volumen de aire (m3/h) | 20000 m3/h | ||||
| Capacidad de refrigeración (kw) | 159,3 kW | ||||
| Presión estática externa (pa) | 150~550 | ||||
| Bobina | tubos de cobre, aletas de rejilla de aluminio | ||||
| Potencia del motor | 380 V/trifásico/50 Hz | ||||
| Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo de doble entrada | ||||
| Tubo | DN65 | ||||
| Panel | Panel de doble pared de 25 mm. | ||||
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto)) | 2050*1470*1460 milímetros | ||||
| Peso | 698 kilos | ||||
| Embalaje | caja de cartón | ||||
| Cantidad | 1 | ||||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.