| PProdukt | Horizontale Lüftungsanlage | ||||
| MModell | 5WH-200-6R | ||||
| Luftvolumen (m3/h) | 20000 m3/h | ||||
| Kühlleistung (kW) | 159,3 kW | ||||
| Externer statischer Druck (pa) | 150~550 | ||||
| Spule | Kupferrohre Aluminiumlamellen | ||||
| Motorleistung | 380 V/3 Ph/50 Hz | ||||
| Lüftertyp | Doppelseitig saugender Radialventilator | ||||
| Rohr | DN65 | ||||
| Panel | Doppelwandiges Paneel 25 mm. | ||||
| Abmessungen (B*T*H)) | 2050*1470*1460 mm | ||||
| Gewicht | 698 kg | ||||
| Verpackung | Karton | ||||
| Menge | 1 | ||||









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.