Spezifikationen für Kunststoffbrecher
Zuverlässiger Hersteller von Kunststoffbrechern in China
Was ist Kunststoffbrecher?
Kunststoffbrecher, auch bekannt als Kunststoffgranulatorensind wichtige Ausrüstung in Produktionslinien für das Kunststoffrecycling, entwickelt, um starre Kunststoffe in gleichmäßige Flocken oder Granulate. Als führender Hersteller in China sind wir auf die Herstellung hochwertiger Brecher für die Verarbeitung verschiedener Plastikmüll Streams, einschließlich HAUSTIER, Kunststofffolien, Nylonseile, Und PP.
Unsere robusten Kunststoffrecyclingmaschinen ist für einen stabilen Langzeitbetrieb ausgelegt und verfügt über abgedichtete Lager für eine längere Lebensdauer. Die wissenschaftlich entwickelten und wärmebehandelten Klingen gewährleisten eine gleichmäßige Produktion von gleichmäßigem Granulat. Mit einem breiten Anwendungsspektrum bietet unser Kunststoffbrecher effizient mit vielfältigen Kunststoffprodukte aus verschiedenen Materialien und Formen.
Bekannt für ihre hohe Effizienz und energiesparend Eigenschaften, unsere Granulatoren werden häufig eingesetzt in Recycling von Kunststoffabfällen und die Verwaltung nicht konformer Kunststoffe. Ihr praktisches und modernes Design macht sie zur idealen Wahl für die Optimierung Kunststoffverarbeitung Operationen.
Hauptteile des Kunststoffbrechers:


Spezifikationen für Kunststoffbrecher
| Spezifikationen für Kunststoffbrecher | |||||||||||
| Modell | PC2520 | PC3126 | PC4128 | PC5032 | PC6032 | PC6238 | PC7146 | PC8146 | PC8152 | PC1064 | PC1072 |
| Brechdurchmesser (mm) | 250*200 | 310*265 | 410*280 | 500*320 | 600*320 | 620*380 | 710*460 | 810*460 | 810*520 | 1020*640 | 1020*720 |
| Zerkleinerungsleistung (kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1200 |
| Feststehendes Messer/Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotationsmesser/Stück | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Leistung/PS | 5 | 75 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Leistung/KW | 4 | 5.5 | 75 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Geschwindigkeit (U/min) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 |
| Siebdurchmesser Loch (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Größe | 940*600″1090 | 1150720″1220 | 1200*860°1350 | 1400*1000*1550 | 1450°1100*1650 | 1600'1250°1550 | 19001350°2100 | 2000*1500*2100 | 2000″1500*2250 | 2100″1750’2400 | 2200*1800*2500 |
| Nettogewicht/KG | 340 | 400 | 450 | 680 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.