TOPDA Water Cool Typ Wasserkühler
ANGEBOT Modell 3HP-60HP
TOPDA Water Cool Typ Wasserkühler
ANWENDUNG: Kunststoffformkühlung, Luftkühlung für große Innenräume, Lebensmittelkühlung, Druckkühlung
Merkmale:
1. TOPDA Industriewasserkühler benutze ichneuer Kompressor und neue Wasserpumpe importiert;
2. TOPDA Industriewasserkühler Verwenden Sie hocheffiziente Mantelkondensatoren und -verdampfer.
3. TOPDA Industriewasserkühler Verwenden Sie eine Mikrocomputer-Touch-Steuerung, die einfach zu bedienen ist und den Temperaturbereich von 3 °C bis 50 °C genau einhält.
4. Offener Vorratsbehälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen und zu warten;
5. Es sind Kombinationen aus Einzel-, Doppel- oder Vierfachkompressoren verfügbar.
6. Sicherheitsvorrichtung: Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschalter, elektronischer Zeitverzögerer, Fehleranzeigesystem;
Spezifikation:
| Modell | EINHEIT | FSC-03W | FSC-05W | FSC-06W | FSC-08W | FSC-10W | FSC-15W | FSC-20W | FSC-25W | FSC-30W | FSC-40W | FSC-50W | FSC-60W |
| Artikel | |||||||||||||
| Kühlleistung | WATT | 9320 | 11324 | 14650 | 20540 | 28400 | 43100 | 58600 | 69700 | 86200 | 117200 | 139400 | 185000 |
| BTU/Std. | 36682 | 38650 | 50000 | 77300 | 97000 | 147200 | 199850 | 238000 | 294400 | 399700 | 476000 | 630926 | |
| KCAL/HR | 9244 | 9740 | 12600 | 19480 | 24444 | 37094 | 50362 | 59976 | 74189 | 100724 | 119952 | 158993 | |
| Kältemitteltyp | R22 | ||||||||||||
| Kompressormotor | KW | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
| HP | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Kondensatorwasserfluss | L/MIN | 58 | 58 | 77 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 | 600 |
| Wassertankkapazität | Liter | 65 | 65 | 80 | 140 | 220 | 380 | 500 | 500 | 520 | 630 | 800 | 800 |
| Wasserpumpe | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| HP | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Durchflussrate | L/MIN | 50-100 | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 | 700-1200 |
| Rohrgröße | ZOLL | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Betriebsstrom | AMPERE | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 27 | 39 | 45 | 55 | 72 | 88 | 110 |
| Isoliermaterial | POLY-SCHAUMSTOFFBAND GUMMIERTE TUBU-ISOLIERUNG | ||||||||||||
| Dimension | MM | 865*530*1010 | 865*530*1010 | 790*610*1160 | 1070*685*1210 | 1270*710*1270 | 1530*710*1780 | 1680*810*1930 | 1830*860*1900 | 1980*860*1950 | 1930*1120*1980 | 2000*1150*2000 | 2400*1100*1800 |
| Wacht | KG | 125 | 125 | 170 | 240 | 320 | 570 | 680 | 780 | 920 | 1180 | 1300 | 1700 |
Notiz:
1. Die Kühlleistung wird basierend auf der Einlass-/Auslasstemperatur der gekühlten Flüssigkeit berechnet: 12 °C/7 °C, Einlass-/Auslasstemperatur des Kühlwassers: 30 °C/35 °C;
2. Betriebsbedingungen: Kühlflüssigkeitstemperatur von 5 °C bis 35 °C, Temperaturunterschied zwischen Kühlflüssigkeit am Einlass und Auslass von 3 °C/8 °C; Kühlwassertemperatur von 18 °C bis 37 °C, Temperaturunterschied zwischen Kühlwasser am Einlass und Auslass von 3,5 °C/10 °C;
Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Mehr erfahren Wassergekühlter Scroll-Kühler Produkte hier!









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.