TOPDA Schraubentyp Luftkühlwasserkühler

Luftgekühlte Schraubenkühler für die Bereiche Chemie, Galvanik, Druckfarben, Fasern, Elektronik, Medizin, industrielle Kühlgeräte, Wärmekühlung, PKunststoff- und Gummiherstellung, Kühlung großer Innenräume, Lebensmittelkühlung, Drucken, Elektronikproduktion, Galvanik, medizinische Chemie, Ultraschallkühlung Betonmischanlagen, Herstellung von Brücken (aus Beton, das Brückensystem ist auf Kaltwassermodelle spezialisiert, die Leistung ist höher als bei herkömmlichen Kaltwassermodellen 30%, mobile Kühleinheiten können individuell angepasst werden) und andere Anlässe.
Merkmale:
1. TOPDA SCHRAUBENWASSERKÜHLER Verwenden Sie den neuen HITACHI-Schraubenkompressor mit hoher Effizienz, geringer Geräuschentwicklung, langlebiger Leistung und zuverlässigem Betrieb.
2.TOPDA SCHRAUBENWASSERKÜHLER verwenden HHocheffizienter Verdampfer und Kondensator sorgen für eine schnelle Wärmeübertragung;
3. TOPDA SCHRAUBENWASSERKÜHLERSicherheitseinrichtungen: Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschalter, elektronische Zeitverzögerung, Störungsanzeigesystem;
Spezifikation:
| MODELL | FSQ-240A | FSQ-260A | FSQ-290A | FSQ-320A | FSQ-350A | FSQ-420A | FSQ-530A |
| Kühlleistung (KW) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| Kompressorleistung | 30KW/40PS | 45KW/60PS | 60KW/80PS | 75KW/100PS | 90KW/120PS | 112KW/150PS | 135KW/180PS |
| Japan Hitachi Kompressor, Schneider Marke Elektronik, Verwenden Sie den Bangpu Touchscreen, Expansionsventil und Filter sind Emerson | |||||||
| Kaltwasserdurchfluss (m3/H) | 23 m3/h | 33 m3/h | 45 m3/h | 57 m3/h | 66 m3/h | 77 m3/h | 108 m3/h |
| Kühlung | R-22 (R404A, R407A, R134A OPTIONAL) | ||||||
| Lüfter | Durchmesser 450 mm * 6 Sätze | Durchmesser 550 mm * 8 Sätze | Durchmesser 600 mm * 6 Sätze | Durchmesser 630 mm * 6 Sätze | Durchmesser 630 mm * 8 Sätze | Durchmesser 700 mm * 10 Sätze | Durchmesser 700 mm * 12 Sätze |
| Kühlender Wind | 21400 m3/h | 37665 m3/h | 50067 m3/h | 63923 m3/h | 73916 m3/h | 104653 m3/h | 110526 m3/h |
| Abmessungen (MM) | 3200 x 1100 x 1300 | 3500X1300X1500 | 3500X1500X2000 | 3500X1500X2000 | 4300X1500X2000 | 4800X1800X2100 | 5000X2300X2100 |
| Lärm(DB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.