
TOPDA Kunststoff-Luftentfeuchter 3 IN 1

MERKMALE:
1. Mit dem PID-Temperaturregler kann das Gerät die eingestellte und die tatsächliche Temperatur auf dem Bildschirm anzeigen.
2. Modernes Kettenradgetriebedesign mit stabilerer Leistung, um die Nachteile herkömmlicher Riemen bei hohen Temperaturen zu vermeiden;
3. Doppelte Kondensatorstruktur, um eine niedrigere Rücklufttemperatur und einen niedrigeren Taupunkt zu gewährleisten;
4. Der Taupunkt des Prozesswindes kann -40 Grad Celsius erreichen. Optional kann eine bessere Wabe verwendet werden, um den Taupunkt auf -50 Grad Celsius zu bringen.
5. Optional kann ein Taupunktmessgerät verwendet werden, um die Entfeuchtungswirkung jederzeit zu überwachen.
6. Ausgestattet mit Not-Aus-Schalter und Schutzvorrichtungen gegen Kurzschluss, Phasenfolge, Gebläseüberlastung, Überhitzung und Rotorfehler;


SPEZIFIKATION:
| Modell | WCD | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 900U/700H |
| Isoliertankkapazität | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Luftvolumen des Luftentfeuchters | m3/h | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Trocknungsgebläseleistung | kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Leistung des Regenerationslüfters | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Trockenheizung Leistung | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Erneuerbare elektrische Energie | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 |
| Gebläseleistung zuführen | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Zuleitungsrohre | Zoll | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Vakuumtrichter | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| Elektrischer Augentrichter | L | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.