TOPDA Einwellen-Kunststoff-Schredder-Recyclingmaschine
MERKMALE:
1. Hydraulischer Drücker, ein unabhängiges Antriebssystem, die Struktur ist solide, läuft reibungslos, ein großes Stück des großen Bündels aus Kunststoff kann zerreißen, leicht zugeführt werden, große Kapazität;
2. Spindel vom Getriebeantrieb, ruhiger Lauf, geringe Geräuschentwicklung, großes Drehmoment;
3. PLC-Programmsteuerungssystem, automatisches Drehen, Stoppen und Realisieren eines vollautomatischen Betriebs der Ausrüstung, sicherer und zuverlässiger Betrieb der Maschine;
4. Klingenmaterial: Cr12MoV (japanische Marke: SKD-11, US-Marke: D2); Messer mit V-förmiger Installation, sodass das Klingenmaterial gleichmäßig über das Werkstück schneidet und so Energieverbrauch und Lärm reduziert werden; jedes Messer hat vier Schneidkanten, bei fortgesetzter Verwendung kann es um 90 ° gedreht werden;
5. Elektrisches Bedienfeld: Programmierbare Steuerung, (SPS: SIEMENS) SPS-Automatiksteuerungssystem, Gegenlauf und Stopp sind automatisch realisierbar;
6. SIEMENS AC-Schütz; Der Betriebszustand aller Maschinenteile wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Auf dem Bedienfeld befindet sich ein Not-Aus-Schalter.
SPEZIFIKATION:
| MODELL | TPD-500 | TPD-600 | TPD-800 | TPD-1000 | TPD-1200 | TPD-1400 | TPD-1500 | TPD-1600 |
| LEISTUNG | 15KW | 22KW | 37,5 kW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 90KW |
| FLEXIBLER SCHNEIDER, MENGE. | 20 Stück | 26 Stück | 34 Stück | 52 Stück | 54 Stück | 76 Stück | 84 Stück | 88 Stück |
| FESTE SCHNEIDERMENGE | 1 STÜCK | 2 STÜCK | 4 STÜCKE | 2 STÜCK | 4 STÜCKE | 4 STÜCKE | 4 STÜCKE | 4 STÜCKE |
| SCHNEIDMATERIAL | SKD-II | |||||||
| HAUPTWELLENDREHZAHL | 80 U/MIN | 80 U/MIN | 80 U/MIN | 80 U/MIN | 80 U/MIN | 80 U/MIN | 80 U/MIN | 80 U/MIN |
| ZERQUETSCHENDER MUND (MM) | 500*780 | 620*1160 | 810*1360 | 1010*1360 | 1210* 1360 | 1410*1600 | 1210* 1360 | 1600*1600 |
| LEISTUNG (Kilogramm/STUNDE) | 200-400 | 300-500 | 400-750 | 700-800 | 800-1200 | 1000-1400 | 1500-2500 | 1500-2500 |
| ABMESSUNG (MM) | 1800*1215*1850 | 1800*1215*1850 | 2700*1700*2350 | 2700*2000*2850 | 2700*2300*3250 | 3300*2200*3650 | 3500*2400*3850 | 3700*2500*3900 |
| GEWICHT (KGS) | 1700 | 2000 | 3200 | 3800 | 4500 | 7800 | 7800 | 10000 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.