SCHALLDÄMMBARER BRECHER VON TODPA
1. Vollständig luftdichtes, geräuschloses Design, Geräusch unter 80 dB ohne 1 Meter Entfernung von der Maschine, vermeidet Pulververunreinigung.
2. Elegantes Design mit verfügbaren Optionen.
3.Installiert mit Wärmeübertragungssystem, leitet die vom Elektromotor erzeugte Wärme ab, bietet Schutz und Sicherheit ohne Probleme für den Betrieb über viele Stunden
4. Lagertank aus Edelstahl, leicht zu reinigen und zu entfernen, Saugnapf aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich
5. Mit Sicherheitsschutzsystem ausgestattete Geräte, die dem europäischen Sicherheitsstandard entsprechen.
6. Installiert mit elektrischem Phasenregler und Leistungsisolator, sicherer Betrieb und einfache Wartung.
7.Installiert mit Leistungstrennschalter, Sicherheitsbetrieb und einfacher Wartung
8. Beweglicher, mehrpositionierbarer Tabletteinzug aus Edelstahl und Schließung für einen vollständig schalldichten Betrieb
| Merkmale: | ||||||||
| Modell | Brechkammer | Zerkleinerungsleistung | Stationärer Schneider | Rotationsschneider | Leistung | Maße | Gewicht | |
| (mm) | (kg/h) | (Stück) | (Stück) | Kw | HP | (L×B×H mm) | (kg) | |
| PC-265SF | 265*220 | 100-150 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1250*720*1300 | 360 |
| PC-300SF | 315*230 | 120-200 | 2 | 9 | 5.5 | 7.5 | 1150*760*1280 | 380 |
| PC -400SF | 410*270 | 200-250 | 2 | 12 | 7.5 | 10 | 1200*850*1380 | 450 |
| PC -500SF | 500*300 | 300-350 | 2 | 15 | 11 | 15 | 1400*980*1580 | 800 |
| PC -600SF | 600*320 | 350-450 | 2 | 6 | 15 | 20 | 1600*1140*1850 | 1100 |
| PC -700SF | 720*400 | 400-550 | 2 | 6 | 22 | 30 | 2000*1350*2200 | 1500 |
| PC-720SF | 720*500 | 450-600 | 2 | 6 | 30 | 40 | 2000*1500*2300 | 1600 |
| PC -800SF | 805*450 | 500-650 | 4 | 27 | 30 | 40 | 2100*1485*2350 | 2500 |
| PC-820SF | 820*500 | 550-700 | 4 | 24 | 30 | 40 | 2100*1500*2300 | 2600 |
| PC-900SF | 900*700 | 800-1000 | 4 | 9 | 45 | 60 | 2600*1850*2500 | 4000 |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.