TOPDA Air Cool Type Water Chiller
ANGEBOT Modell 3HP-60HP
TOPDA Air Cool Type Water Chiller
ANWENDUNG: Kunststoffformkühlung, Luftkühlung für große Innenräume, Lebensmittelkühlung, Druckkühlung
Merkmale:
1. TOPDA Industriewasserkühler benutze ichneuer Kompressor und neue Wasserpumpe importiert;
2. TOPDA Industriewasserkühler Verwenden Sie hocheffiziente Mantelkondensatoren und -verdampfer.
3. TOPDA Industriewasserkühler Verwenden Sie eine Mikrocomputer-Touch-Steuerung, die einfach zu bedienen ist und den Temperaturbereich von 3 °C bis 50 °C genau einhält.
4. Offener Vorratsbehälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen und zu warten;
5. Es sind Kombinationen aus Einzel-, Doppel- oder Vierfachkompressoren verfügbar.
6. Sicherheitsvorrichtung: Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschalter, elektronischer Zeitverzögerer, Fehleranzeigesystem;
Spezifikation:
| MODELL | EINHEIT | FSC-03A | FSC-06A | FSC -08A | FSC-10A | FSC-20A | FSC-30A | FSC-50A |
| Cooling Capacity | WATT | 8250 | 14650 | 20540 | 28400 | 58600 | 86200 | 139400 |
| BTU/Std. | 29000 | 50000 | 77300 | 97000 | 199850 | 294400 | 476000 | |
| KCAL/HR | 7308 | 12600 | 19480 | 24444 | 50362 | 74189 | 119952 | |
| Kältemitteltyp | R22 | |||||||
| Kompressormotor | KW | 2.2 | 4.5 | 6 | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| HP | 3 PS | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Condenser Fan Flow Rate(A) | M3/H | 2390 | 4200 | 7800 | 9200 | 18900 | 23400 | 39000 |
| Fan DiaΦ | MM | 300*2 | 400*2 | 450*2 | 500*2 | 550*3 | Φ630*3 | Φ500*8 |
| Fan Power | WATT | 74W*2 | 145*2 | 273W*2 | 273W*2 | 614W*3 | 795W*3 | 708W*6 |
| Water Tank capacity | LITER | 65 | 65 | 140 | 220 | 500 | 520 | 800 |
| Wasserpumpe | HP | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7.5 |
| KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 5.62 | |
| Flow Rate | L/MIN | 50-100 | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 400-800 | 630-1200 |
| Running Current | AMPERE | 6 | 9 | 13 | 15 | 38 | 58 | 95 |
| Dimension L*W*H | MM | 1100*615*1080 | 1100*615*1080 | 1380*750*1450 | 1480*750*1450 | 1800*1100*1750 | 1980*860*1950 | 2550*1800*2100 |
Notiz:
1. Die Kühlleistung wird basierend auf der Einlass-/Auslasstemperatur der gekühlten Flüssigkeit berechnet: 12 °C/7 °C, Einlass-/Auslasstemperatur des Kühlwassers: 30 °C/35 °C;
2. Betriebsbedingungen: Kühlflüssigkeitstemperatur von 5 °C bis 35 °C, Temperaturunterschied zwischen Kühlflüssigkeit am Einlass und Auslass von 3 °C/8 °C; Kühlwassertemperatur von 18 °C bis 37 °C, Temperaturunterschied zwischen Kühlwasser am Einlass und Auslass von 3,5 °C/10 °C;









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.