| মডেল | FP200WA-3 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | FP300WA-3 এর কীওয়ার্ড | FP400WA-3 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | FP500WA-3 সম্পর্কে | FP600WA-3 সম্পর্কে | |||
| বায়ু প্রবাহ | জ | এম৩/এইচ | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| ম | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
| ল | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
| শীতল করার ক্ষমতা | পূর্ণ তাপ | জ | হ | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
| কেসিএল/এইচ | 1737 | 2589 | 3294 | 4102 | 5126 | |||
| বিটিইউ/ঘণ্টা | 6894 | 10273 | 13072 | 16280 | 20341 | |||
| তাপ দেখান | হ | 1471 | 2197 | 2872 | 3375 | 4631 | ||
| কিলোক্যালরি/ঘন্টা | 1265 | 1889 | 2470 | 2903 | 3983 | |||
| বিটিইউ/ঘণ্টা | 5020 | 7498 | 9802 | 11519 | 15805 | |||
| পূর্ণ তাপ | ম | হ | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
| তাপ দেখান | 1116 | 1733 | 2122 | 2574 | 3356 | |||
| পূর্ণ তাপ | ল | হ | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4118 | |
| তাপ দেখান | 924 | 1338 | 1628 | 1936 | 2619 | |||
| তাপ ধারণক্ষমতা | জ | হ | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8490 | |
| ম | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
| ল | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||









পর্যালোচনা
কোন রিভিউ এখনো আছে.