TOPDA পিস্টন এয়ার কম্প্রেসার
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | DWT-W9002 সম্পর্কে | DWT-W9003 সম্পর্কে | DWT-W9004 সম্পর্কে | DWT-W9005 সম্পর্কে | DWT-W9007 সম্পর্কে | DWT-W9008 সম্পর্কে | DWT-W9018 সম্পর্কে | DWT-W9028 সম্পর্কে | DWT-W9048 সম্পর্কে |
| মোটর শক্তি (KW/HP) | 1.1/2 | 2.2/3 | 3/4.0 | 4/5.5 | 5/7.5 | 7.5/10 | 10/15 | 15/20 | 30/40 |
| ঘূর্ণন গতি (rpm) | 850 | 950 | 950 | 780 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| প্রবাহ হার (লিটার / মিনিট) | 100 | 250 | 360 | 400 | 700 | 900 | 1300 | 2000 | 4000 |
| সিলিন্ডার (ব্যাস × টুকরা) | 51*2 | 65*2 | 65*3 | 80*2 | 80*3 | 90*3 | 125*2 100*1 | 125*2 100*1 | 125*2 100*1 |
| কাজের চাপ (এমপিএ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| ট্যাঙ্ক (এল) | 70 | 84 | 100 | 130 | 180 | 250 | 340 | 340 | 210*2 |
| মাত্রা (এমএম) L*W*H | 850*380*650 | 1080*450*800 | 1166*450*838 | 1440*500*1020 | 1440*500*1020 | 1580*560*1030 | 2040*620*1130 | 1700*810*1220 | 1600*1500*1600 |
| ওজন (কেজি) | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 210 | 260 | 360 | 360 |








পর্যালোচনা
কোন রিভিউ এখনো আছে.