TOPDA স্ক্রু টাইপ এয়ার কুল ওয়াটার চিলার

রাসায়নিক, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, প্রিন্টিং কালি, ফাইবার, ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা, শিল্প শীতলকরণ সরঞ্জাম, তাপ শীতলকরণে ব্যবহৃত এয়ার কুলড স্ক্রু চিলার, পলাস্টিক এবং রাবার উৎপাদন, বৃহৎ অভ্যন্তরীণ কক্ষ শীতলকরণ, খাদ্য শীতলকরণ, প্রাইটিং, ইলেকট্রনিক উৎপাদন, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, চিকিৎসা রসায়ন, অতিস্বনক শীতলকরণ কংক্রিট মিক্সিং প্ল্যান্ট, উৎপাদন সেতু (কংক্রিট দিয়ে তৈরি, সেতু ব্যবস্থা নিবেদিত ঠান্ডা জলের মডেল, সাধারণ ঠান্ডা জলের মডেলের তুলনায় 30% বেশি কর্মক্ষমতা, মোবাইল রেফ্রিজারেশন ইউনিট কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান।
বৈশিষ্ট্য:
১. টপডা স্ক্রু ওয়াটার চিলার নতুন HITACHI স্ক্রু কম্প্রেসার, উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ, টেকসই পরিষেবা এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন ব্যবহার করুন;
2.টপডা স্ক্রু ওয়াটার চিলার ব্যবহার জদ্রুত নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ বাষ্পীভবনকারী এবং কনডেন্সার তাপ স্থানান্তর;
3. টপডা স্ক্রু ওয়াটার চিলারনিরাপত্তা ডিভাইস: কারেন্ট-ওভারলোড প্রটেক্টর, উচ্চ-এবং-নিম্ন চাপের সুইচ, ইলেকট্রনিক টাইম ডিলেয়ার, ফল্ট ডিসপ্লে সিস্টেম;
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | FSQ-240A সম্পর্কে | FSQ-260A সম্পর্কে | FSQ-290A সম্পর্কে | FSQ-320A সম্পর্কে | FSQ-350A সম্পর্কে | FSQ-420A সম্পর্কে | FSQ-530A সম্পর্কে |
| কুলিং ক্যাপাসিটি (KW) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| কম্প্রেসার শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট/৪০ এইচপি | ৪৫ কিলোওয়াট/৬০ এইচপি | ৬০ কিলোওয়াট/৮০ এইচপি | ৭৫ কিলোওয়াট/১০০ এইচপি | ৯০ কিলোওয়াট/১২০ এইচপি | ১১২ কিলোওয়াট/১৫০ এইচপি | ১৩৫ কিলোওয়াট/১৮০ এইচপি |
| জাপান হিটাচি কম্প্রেসার, স্নাইডার ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, ব্যাংপু টাচিং স্ক্রিন ব্যবহার, এক্সপ্যানশন ভালভ এবং ফিল্টার এমারসনের। | |||||||
| ঠান্ডা জলের প্রবাহ (মি3/ঘ) | ২৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৩৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৪৫ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৫৭ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৬৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৭৭ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ১০৮ বর্গমিটার/ঘণ্টা |
| রেফ্রিজারেশন | আর-২২ (R404A, R407A, R134A ঐচ্ছিক) | ||||||
| পাখা | ব্যাস ৪৫০ মিমি*৬ সেট | ব্যাস ৫৫০ মিমি*৮ সেট | ব্যাস ৬০০ মিমি*৬ সেট | ব্যাস ৬৩০ মিমি*৬ সেট | ব্যাস ৬৩০ মিমি*৮ সেট | ব্যাস ৭০০ মিমি*১০ সেট | ব্যাস ৭০০ মিমি*১২ সেট |
| শীতল বাতাস | ২১৪০০ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৩৭৬৬৫ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৫০০৬৭ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৬৩৯২৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ৭৩৯১৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ১০৪৬৫৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ১১০৫২৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা |
| মাত্রা (এমএম) | ৩২০০X১১০০X১৩০০ | ৩৫০০X১৩০০X১৫০০ | ৩৫০০X১৫০০X২০০০ | ৩৫০০X১৫০০X২০০০ | ৪৩০০X১৫০০X২০০০ | ৪৮০০X১৮০০X২১০০ | ৫০০০X২৩০০X২১০০ |
| শব্দ(ডিবি) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









পর্যালোচনা
কোন রিভিউ এখনো আছে.