| نموذج | FP200WA-3 | FP300WA-3 | FP400WA-3 | FP500WA-3 | FP600WA-3 | |||
| تدفق الهواء | ح | م3/ساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| م | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
| ل | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
| سعة التبريد | حرارة كاملة | ح | و | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
| كيلو كالوري/ساعة | 1737 | 2589 | 3294 | 4102 | 5126 | |||
| وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 6894 | 10273 | 13072 | 16280 | 20341 | |||
| عرض الحرارة | و | 1471 | 2197 | 2872 | 3375 | 4631 | ||
| كيلو كالوري/ساعة | 1265 | 1889 | 2470 | 2903 | 3983 | |||
| وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 5020 | 7498 | 9802 | 11519 | 15805 | |||
| حرارة كاملة | م | و | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
| عرض الحرارة | 1116 | 1733 | 2122 | 2574 | 3356 | |||
| حرارة كاملة | ل | و | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4118 | |
| عرض الحرارة | 924 | 1338 | 1628 | 1936 | 2619 | |||
| حرارة القدرة | ح | و | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8490 | |
| م | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
| ل | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.